Resultado Geral
| PI = Projeto Integrado e MG = Média Geral |
| NOTAS EM DESTAQUE INDICAM REPROVAÇÃO |
| Nome do aluno | ASO1 | ASO2 | DOCS | CER | PI | MG |
| Adna Priscila da Silva | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 8,20 | 7,24 |
| Adriele Paula Silva de Lima | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 7,60 |
| Agenor Laurentino Ferreira Filho | 8,50 | 8,00 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 8,20 |
| Alex Carlos Ferreira Pimentel | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 8,40 |
| Alexsandra Maria da Silva Ribeiro | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 9,50 | 8,50 | 8,40 |
| Ana Marcela de Souza Moura | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 7,80 |
| Anderson Leal de Souza | 9,50 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,30 |
| Andrea Maria da Silva | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 7,70 |
| Andresson Oliveira de Souza | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 8,50 |
| Andrielle Raianne Gonçalves de Freitas | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 8,40 |
| Antônio Raul Araújo da Fonseca | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,30 |
| Antônio Severino da Silva | 10,00 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 9,10 |
| Ari José Nunes Rodrigues | 9,50 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 8,30 |
| Bruno Gustavo Leitão Pereira | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 10,00 | 8,60 |
| Carlos Alberto Souza da Silva | 7,50 | 9,00 | 8,50 | 6,50 | 8,20 | 7,94 |
| Cassio Lopes Moreira da Silva | 9,00 | 7,50 | 6,00 | 5,50 | 10,00 | 7,60 |
| Cleyverson Mendes da Silva | 5,50 | - | 7,50 | 3,50 | - | 3,30 |
| Danilo José de Souza Santana | 9,00 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 6,60 | 7,42 |
| Edjair Carlos da Silva | 8,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 |
| Emerson Felipe da Silva | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,20 | 8,14 |
| Erica Raniere Barros de Santana | 9,50 | 9,00 | 7,00 | 9,50 | 10,00 | 9,00 |
| Fernando Antônio da Silva | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 8,20 |
| Gesivaldo Lino do Nascimento | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 10,00 | 8,10 |
| Ivison Marques Barbosa | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 8,70 |
| Jaciedna da Silva Lima | 8,50 | 8,00 | 6,50 | 9,00 | 8,50 | 8,10 |
| Jadson do Nascimento Jerônimo | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 8,10 |
| Jaquesild Pereira Barbosa | 7,50 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 7,90 |
| José Alberto de Amorim | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 8,80 |
| José Gustavo da Silva | 9,50 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 8,90 |
| Josicleide Cavalcanti da Silva | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 7,60 |
| Jozitávia Maria Santos de Morais | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 8,20 | 7,64 |
| Kleber Soares Lyra | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 6,60 | 7,22 |
| Laercio dos Prazeres da Silva | 6,00 | - | 7,00 | 3,00 | - | 3,20 |
| Luciano Joventino da Silva | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 7,50 | 6,60 | 7,12 |
| Nicodemos Mendes Pereira Gomes | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 8,50 | 8,40 |
| Rafaele Karla de Almeida Monteiro | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 7,70 |
| Robson Leandro da Silva | 7,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,60 | 6,52 |
| Ronaldo Pedrosa da Silva | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 6,60 | 7,62 |
| Silvio Pereira de Santana | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 4,50 | 10,00 | 7,30 |
| Thiago Alves dos Prazeres | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,20 | 8,04 |
| Tuany Dafiny Oliveira da Silva | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,20 |
| Valdencio Vital de Souza | 9,50 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 8,50 | 7,70 |
